<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo3 &#187; TIM, Vodafone, Wind</title>
	<atom:link href="http://www.mondo3.com/italia-mobile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondo3.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image><title>Mondo3</title><url>http://www.mondo3.com/wp-content/themes/arthemia-premium/images/logo/mondo3-logo-rss.png</url><link>http://www.mondo3.com</link></image><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tim: il canvass delle nuove offerte in abbonamento</title>
		<link>http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-02-06-nuove-offerte-in-abbonamento.html</link>
		<comments>http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-02-06-nuove-offerte-in-abbonamento.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Sommato</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[offerte nuovi clienti tim]]></category>
		<category><![CDATA[opzione full]]></category>
		<category><![CDATA[sms gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tutto compreso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=16198</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dopo aver presentato le principali novità dell&#8217;offerta destinata ai nuovi clienti con ricaricabili vediamo i dettagli del canvass lanciato oggi per gli abbonamenti. Molto interessanti sono le nuove opzioni che comprendono messaggi e navigazione internet.
La ...</p><p><a href="http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-02-06-nuove-offerte-in-abbonamento.html">Tim: il canvass delle nuove offerte in abbonamento</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-02-06-nuove-offerte-in-abbonamento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim: i dettagli delle offerte per i nuovi clienti e per le portabilità</title>
		<link>http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-02-06-offerte-nuovi-clienti-mnp.html</link>
		<comments>http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-02-06-offerte-nuovi-clienti-mnp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Sommato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[offerte nuovi clienti tim]]></category>
		<category><![CDATA[raddoppio ricariche]]></category>
		<category><![CDATA[sms gratis]]></category>
		<category><![CDATA[TIM Young]]></category>
		<category><![CDATA[tutto compreso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=16192</guid>
		<description><![CDATA[<p>Partono oggi le offerte del nuovo canvass Tim per ricaricabili: l&#8217;attenzione si focalizza sulle promozioni destinate a chi richiede la portabilità del proprio numero da altro gestore e su offerte destinati ai nuovi clienti.
Tutti i ...</p><p><a href="http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-02-06-offerte-nuovi-clienti-mnp.html">Tim: i dettagli delle offerte per i nuovi clienti e per le portabilità</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-02-06-offerte-nuovi-clienti-mnp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind, la nuova offerta in vigore da oggi</title>
		<link>http://www.mondo3.com/italia-mobile/wind/2012-02-06-offerta-febbraio-2012.html</link>
		<comments>http://www.mondo3.com/italia-mobile/wind/2012-02-06-offerta-febbraio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[All Inclusive Ricaricabile]]></category>
		<category><![CDATA[Sconto per Tutti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=16187</guid>
		<description><![CDATA[<p>Come anticipata da Windworld, parte oggi la nuova offerta commerciale di Wind dedicata alla propria clientela consumer.
Dal 6 febbraio quindi un sacco di novità tranne che per la nuova opzione All Inclusive Ricaricabile, disponibile a ...</p><p><a href="http://www.mondo3.com/italia-mobile/wind/2012-02-06-offerta-febbraio-2012.html">Wind, la nuova offerta in vigore da oggi</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo3.com/italia-mobile/wind/2012-02-06-offerta-febbraio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayStation Vita 3G: in Italia con Vodafone a 19 euro al mese, Internet incluso</title>
		<link>http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-02-02-playstation-vita-3g-2.html</link>
		<comments>http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-02-02-playstation-vita-3g-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Vita 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=16156</guid>
		<description><![CDATA[<p>È tutto pronto per lo sbarco di PlayStation Vita 3G/Wi-Fi in Italia con Vodafone, già annunciato come operatore partner di Sony Computer Entertainment, che offrirà il prodotto in esclusiva con la formula dell’abbonamento.
A partire dal ...</p><p><a href="http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-02-02-playstation-vita-3g-2.html">PlayStation Vita 3G: in Italia con Vodafone a 19 euro al mese, Internet incluso</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-02-02-playstation-vita-3g-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I fan Facebook di Vodafone nel nuovo cartoon 3D “Gladiatori di Roma”</title>
		<link>http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-02-02-cartoon-3d-gladiatori-di-roma.html</link>
		<comments>http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-02-02-cartoon-3d-gladiatori-di-roma.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=16147</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vodafone Italia offre la possibilità ai propri fan di entrare a far parte del cartoon 3D “Gladiatori di Roma”, il nuovo film di animazione prodotto da Rainbow e diretto da Iginio Straffi, il celebre creatore ...</p><p><a href="http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-02-02-cartoon-3d-gladiatori-di-roma.html">I fan Facebook di Vodafone nel nuovo cartoon 3D “Gladiatori di Roma”</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-02-02-cartoon-3d-gladiatori-di-roma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet mobile, velocità in Italia tra luci ed ombre: valori tra 1,3 e 3,3 MBps</title>
		<link>http://www.mondo3.com/italia-mobile/2012-02-01-internet-mobile-italia-analisi-akamai.html</link>
		<comments>http://www.mondo3.com/italia-mobile/2012-02-01-internet-mobile-italia-analisi-akamai.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIM, Vodafone, Wind]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=16138</guid>
		<description><![CDATA[<p>Akamai Technologies ha pubblicato il consueto Rapporto sullo Stato di Internet relativo al terzo trimestre 2011, disponibile all’indirizzo www.akamai.com/stateoftheinternet.
Basato sulle informazioni raccolte dalla Akamai Intelligent Platform, il rapporto offre un’analisi approfondita dei principali dati, quali ...</p><p><a href="http://www.mondo3.com/italia-mobile/2012-02-01-internet-mobile-italia-analisi-akamai.html">Internet mobile, velocità in Italia tra luci ed ombre: valori tra 1,3 e 3,3 MBps</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo3.com/italia-mobile/2012-02-01-internet-mobile-italia-analisi-akamai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIM e l&#8217; IVA 21%, aggiornamento della situazione</title>
		<link>http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-01-30-iva-21xcento-tariffe-tim.html</link>
		<comments>http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-01-30-iva-21xcento-tariffe-tim.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Longhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=16092</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con un solo comunicato apparso sul sito ufficiale www.tim.it qualche settimana fa, Telecom Italia Mobile ha annunciato di aver adeguato tutte le tariffe vecchie e nuove alla nuova iva del 21%: il testo è chiaro ...</p><p><a href="http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-01-30-iva-21xcento-tariffe-tim.html">TIM e l&#8217; IVA 21%, aggiornamento della situazione</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-01-30-iva-21xcento-tariffe-tim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>190SMS: servizi al cliente, premiata Vodafone</title>
		<link>http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-01-21-190sms-premio.html</link>
		<comments>http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-01-21-190sms-premio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[190SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=16010</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vodafone Italia ha ottenuto il riconoscimento quale miglior azienda per i servizi innovativi nell’ambito dei “Premi Relazione con il Cliente Cittadino 2011&#8243; assegnati giovedì 19 gennaio a Milano da CMMC &#8211; Customer Management Multimedia Competence, ...</p><p><a href="http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-01-21-190sms-premio.html">190SMS: servizi al cliente, premiata Vodafone</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-01-21-190sms-premio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.vodafone.it cambia look, nuova grafica da oggi assieme alla versione mobile</title>
		<link>http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-01-15-www-vodafone-it-cambia-look.html</link>
		<comments>http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-01-15-www-vodafone-it-cambia-look.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Longhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=15968</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Da oggi il sito Vodafone ha una nuova interfaccia con i propri lettori e clienti.
In primis si notano grafica e struttura completamente rinnovate, oltre a nuove modalità di accesso ai contenuti con un nuovo menu ...</p><p><a href="http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-01-15-www-vodafone-it-cambia-look.html">www.vodafone.it cambia look, nuova grafica da oggi assieme alla versione mobile</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo3.com/italia-mobile/vodafone/2012-01-15-www-vodafone-it-cambia-look.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieno Wind non più attivabile da oggi</title>
		<link>http://www.mondo3.com/italia-mobile/wind/2012-01-09-pieno-wind-non-piu-attivabile-da-oggi.html</link>
		<comments>http://www.mondo3.com/italia-mobile/wind/2012-01-09-pieno-wind-non-piu-attivabile-da-oggi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Del Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[autoricarica]]></category>
		<category><![CDATA[costi di terminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pieno Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=15885</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tra le novità di Wind del primo canvass dell&#8217;anno, che leggiamo dagli amici di WindWorld, notiamo purtroppo l&#8217;uscita dal listino dell&#8217;opzione Pieno Wind per clienti ricaricabili. L&#8217;opzione, che prevedeva un&#8217;autoricarica di 3 centesimi per ogni ...</p><p><a href="http://www.mondo3.com/italia-mobile/wind/2012-01-09-pieno-wind-non-piu-attivabile-da-oggi.html">Pieno Wind non più attivabile da oggi</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo3.com/italia-mobile/wind/2012-01-09-pieno-wind-non-piu-attivabile-da-oggi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonia mobile: cresce ancora Wind, ferma 3. Nel fisso Vodafone sorpassa Fastweb</title>
		<link>http://www.mondo3.com/italia-mobile/2012-01-03-osservatorio-agcom-3-trimestre-2011.html</link>
		<comments>http://www.mondo3.com/italia-mobile/2012-01-03-osservatorio-agcom-3-trimestre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Trapani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[TIM, Vodafone, Wind]]></category>
		<category><![CDATA[AgCom]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio AgCom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=15835</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arrivano i dati dell&#8217;Osservatorio Trimestrale sulle Telecomunicazioni di AgCom: in questo caso siamo relativi al 30 settembre 2011 ma confermano in gran parte i dati del trimestre precedente.
Partiamo dalla rete fissa: Vodafone si consolida quale ...</p><p><a href="http://www.mondo3.com/italia-mobile/2012-01-03-osservatorio-agcom-3-trimestre-2011.html">Telefonia mobile: cresce ancora Wind, ferma 3. Nel fisso Vodafone sorpassa Fastweb</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo3.com/italia-mobile/2012-01-03-osservatorio-agcom-3-trimestre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passaparola Tim Young, ultimi sette giorni della promozione Under 30</title>
		<link>http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-01-03-passaparola-tim-young.html</link>
		<comments>http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-01-03-passaparola-tim-young.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Longhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[TIM Young]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=15825</guid>
		<description><![CDATA[<p>Riparte Passaparola Tim Young, la promozione dedicata ai clienti di altri operatori che hanno fino a 30 anni.
Non sono esclusi i clienti TIM under 30 che anzi sono protagonisti e possono partecipare come proponenti.
La promozione ...</p><p><a href="http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-01-03-passaparola-tim-young.html">Passaparola Tim Young, ultimi sette giorni della promozione Under 30</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo3.com/italia-mobile/tim/2012-01-03-passaparola-tim-young.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.550 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-08 10:09:56 -->
<!-- Compression = gzip -->
