<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo3 &#187; spread</title>
	<atom:link href="http://www.mondo3.com/tag/spread/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondo3.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 16:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image><title>Mondo3</title><url>http://www.mondo3.com/wp-content/themes/arthemia-premium/images/logo/mondo3-logo-rss.png</url><link>http://www.mondo3.com</link></image>		<item>
		<title>Mobile Challengers: Wind e H3G in prima linea per l&#8217;asimmetria del costo di terminazione. Idea &#8220;spread&#8221; per combattere gli incumbent</title>
		<link>http://www.mondo3.com/3-italia/tariffe/2009-02-18-mobile-challengers-wind-h3g-asimmetria-costo-terminazione-mobile-spread-anti-incumbent.html</link>
		<comments>http://www.mondo3.com/3-italia/tariffe/2009-02-18-mobile-challengers-wind-h3g-asimmetria-costo-terminazione-mobile-spread-anti-incumbent.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 05:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Trapani</dc:creator>
				<category><![CDATA[MWC 2009]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[costi di terminazione]]></category>
		<category><![CDATA[H3G]]></category>
		<category><![CDATA[Hutchison Whampoa]]></category>
		<category><![CDATA[luigi gubitosi]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[<p>La conferenza dei “Mobile Challengers”, il gruppo che racchiude al suo interno i gestori alternativi tra cui il gruppo Hutchison Europe e Wind oltre ad Avea, Play, E-Plus, TuaMobile, Bouygues e Base, esce dal pomeriggio ...</p><p><a href="http://www.mondo3.com/3-italia/tariffe/2009-02-18-mobile-challengers-wind-h3g-asimmetria-costo-terminazione-mobile-spread-anti-incumbent.html">Mobile Challengers: Wind e H3G in prima linea per l&#8217;asimmetria del costo di terminazione. Idea &#8220;spread&#8221; per combattere gli incumbent</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo3.com/3-italia/tariffe/2009-02-18-mobile-challengers-wind-h3g-asimmetria-costo-terminazione-mobile-spread-anti-incumbent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

