<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: H3G il futuro potrebbe colorarsi di rosa: boom per 3 e Wind</title>
	<atom:link href="http://www.mondo3.com/news-m3/2009-06-30-boom-clienti-3-italia-wind.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondo3.com/news-m3/2009-06-30-boom-clienti-3-italia-wind.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Telefonia mobile: le % di penetrazione in Italia nel 2010 &#124; Mondo3</title>
		<link>http://www.mondo3.com/news-m3/2009-06-30-boom-clienti-3-italia-wind.html#comment-2290</link>
		<dc:creator>Telefonia mobile: le % di penetrazione in Italia nel 2010 &#124; Mondo3</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=3182#comment-2290</guid>
		<description>[...] L&#8217;unico operatore a guadagnare terreno rispetto al 2009 infatti è Wind in linea ad alcune previsioni di mercato.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;unico operatore a guadagnare terreno rispetto al 2009 infatti è Wind in linea ad alcune previsioni di mercato.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Calano i clienti mobili italiani, ma 3 Italia sale di 210mila unità &#124; News &#124; Mondo3.com</title>
		<link>http://www.mondo3.com/news-m3/2009-06-30-boom-clienti-3-italia-wind.html#comment-507</link>
		<dc:creator>Calano i clienti mobili italiani, ma 3 Italia sale di 210mila unità &#124; News &#124; Mondo3.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=3182#comment-507</guid>
		<description>[...] facendo registrare per il secondo trimestre consecutivo un calo delle utenze. Un dato previsto come la funzione anticiclica di H3G e Wind nello specifico: entrambi i gestori, infatti, continuano a guadagnare clienti in un momento in cui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] facendo registrare per il secondo trimestre consecutivo un calo delle utenze. Un dato previsto come la funzione anticiclica di H3G e Wind nello specifico: entrambi i gestori, infatti, continuano a guadagnare clienti in un momento in cui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Novari ingrana la quarta con l&#8217;iPhone &#124; News &#124; Mondo3.com</title>
		<link>http://www.mondo3.com/news-m3/2009-06-30-boom-clienti-3-italia-wind.html#comment-449</link>
		<dc:creator>Novari ingrana la quarta con l&#8217;iPhone &#124; News &#124; Mondo3.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 05:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo3.com/?p=3182#comment-449</guid>
		<description>[...] le analisi al 2013 danno H3G in crescita, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le analisi al 2013 danno H3G in crescita, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

